Um eine Höhle systematisch zu erfassen und die Unterlagen zu archivieren, wurde in Österreich ein Kennziffernsystem entwickelt, das auf der Gliederung des Staatsgebietes in insgesamt 530 Teilgruppen als kleinste Einheiten aufbaut. Diese 530 Teilgruppen stellen lokale Höhlengebiete bzw. Gebirgsstöcke dar, deren Umgrenzung an Hand der Österreichischen Karte 1:50.000 festgelegt sind. Die Teilgruppen sind durch ständige, nach gleichbleibenden Gesichtspunkten erfolgende, Unterteilung größerer Einheiten entstanden. Jede dieser Teilgruppen ist durch eine vierstellige Kennziffer gekennzeichnet, wobei aus der Kombination der Ziffern bereits auf die Lage der Teilgruppe innerhalb Österreichs geschlossen werden kann. Im Höhlenkataster wird über jede Höhle eine Mappe angelegt, in der alle erreichbaren Informationen gesammelt werden (Berichte, Pläne, Fotos, etc.). Diese Informationen sind beim jeweiligen katasterführenden Höhlenverein einsehbar.
Für alle wissenschaftlichen Arbeiten über Speläologie sowie jene Wissenszweige die die Speläologie am Rande berühren, wie etwa die Archäologie, Botanik, Zoologie u.a., ist eine exakte katastermäßige Aufnahme Vorausbedingung.
Um eine Katasternummer vergeben zu können, müssen die Höhlen eindeutig identifizierbar sein. Bei Neuentdeckungen bitten wir Euch dringend die Unterlagen (Zugangsbeschreibung, GPS-Koordinaten, Pläne, Raumbeschreibung, Befahrungsberichte), wenn möglich Ergänzt durch Fotos vom Eingangsbereich, an den zuständigen katasterführenden Verein zu schicken. Hier erfolgt auch die Vergabe der Katasternummer.
In der folgenden Aufstellung sind alle Teilgruppen der steirischen katasterführenden Vereine angeführt. Weitere Informationen zum Höhlenkataster bzw. den österreichischen Teilgruppen sowie ein Übersichtsplan können der Homepage des Verbandes entnommen werden.
des Landesvereins für Höhlenkunde (KF80) | 3.008 Höhlen |
des Verein für Höhlenkunde Obersteier (KF89) | 1.466 Höhlen |
Nicht angeführt sind steirische Höhlen welche von den folgenden Vereinen betreut werden:
KF10 Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich
KF40 Landesverein für Höhlenkunde in Oberösterreich
KF50 Landesverein für Höhlenkunde in Salzburg
KF90 Kärntner Landesregierung, Abt. Landesplanung
Teilgruppe | Katasterführender Verein | Oe-Karte, TK | Anzahl der Höhlen Stand Jan 2024 |
---|---|---|---|
1545 Kammergebirge | VHK. Obersteier | 97,127,128 | 20 |
1548 Hirzberg - Hochmühleck | VHK. Obersteier | 96,97,127,128 | 107 |
1549 Koppengebirge | VHK. Obersteier | 96, 97 | 31 |
1551 Grimming | VHK. Obersteier | 97,98,128 | 19 |
1613 Sandling | VHK. Obersteier | 96 | 14 |
1621 Radling - Rötelstein - Türkenkogel | VHK. Obersteier | 96,97 | 32 |
1622 Lawinenstein - Krahstein - Roßkogel | VHK. Obersteier | 97,98 | 91 |
1623 Loser - Augsteck | VHK. Obersteier | 96, 97 | 299 |
1624 Grundlseer Berge | VHK. Obersteier | 96, 97 | 270 |
1625 Südostmassiv des Toten Gebirges | VHK. Obersteier | 97,98 | 583 |
1711 Admonter Reichenstein | LVHK Steiermark | 99, 100 | 69 |
1712 Hochtor | LVHK Steiermark | 99, 100 | 291 |
1713 Zinödl | LVHK Steiermark | 100 | 111 |
1714 Lugauer | LVHK Steiermark | 100 | 48 |
1715 Kaiserschild | LVHK Steiermark | 100, 101 | 23 |
1721 Dürrenschöberl | LVHK Steiermark | 98,99,130 | 1 |
1722 Leobner-Zeiritzkampel | LVHK Steiermark | 99,100,101,131,132 | 13 |
1725 Eisenerzer Reichenstein | LVHK Steiermark | 101,131,132 | 8 |
1727 Reiting | LVHK Steiermark | 131,132,133 | 65 |
1731 Floning | LVHK Steiermark | 102,133 | 10 |
1732 Zeberer - Hocheck | LVHK Steiermark | 102,103,133,134 | 8 |
1733 Troiseck | LVHK Steiermark | 103,134 | 23 |
1734 Roßkogel | LVHK Steiermark | 103,104 | 15 |
1735 Kletschachkogel | LVHK Steiermark | 26 | |
1741 Kalte Mauer | LVHK Steiermark | 100,101 | 60 |
1742 Pfaffenstein | LVHK Steiermark | 101 | 59 |
1743 Brandstein | LVHK Steiermark | 101 | 10 |
1744 Hochschwab | LVHK Steiermark | 101, 102 | 819 |
1745 Karlalpe | LVHK Steiermark | 102 | 119 |
1746 Aflenzer Staritzen | LVHK Steiermark | 102 | 122 |
1747 Zeller Staritzen | LVHK Steiermark | 102 | 67 |
1748 Trenchtling | LVHK Steiermark | 3 | |
1751 Rauschkogel | LVHK Steiermark | 102,103 | 2 |
1752 Roßeck | LVHK Steiermark | 103 | 3 |
1753 Veitschalpe | LVHK Steiermark | 103 | 18 |
1761 Hoher Student - Wildalpe | LVHK Steiermark | 72,73, 102,103 | 3 |
1762 Tonionalpe | LVHK Steiermark | 102,103 | 66 |
1763 Königskogel - Proles | LVHK Steiermark | 103 | 24 |
2631 Schoberspitze | LVHK Steiermark | 128,129,159 | 3 |
2632 Bocksruck | LVHK Steiermark | 130,159,160 | 7 |
2633 Pusterwald | LVHK Steiermark | 129,130,159,160 | 3 |
2634 Gumpeneck | LVHK Steiermark | 97,98,128,129 | 3 |
2635 Hochstein | LVHK Steiermark | 98,129 | keine Höhlen |
2636 Hohe Trett - Schüttkogel | LVHK Steiermark | 98,129,130 | keine Höhlen |
2641 Gaalereck | LVHK Steiermark | 130,131,160,161 | 8 |
2642 Seckauer Zinken | LVHK Steiermark | 31,132,161,162 | 4 |
2643 Saukogel | LVHK Steiermark | 130,131 | 1 |
2644 Bösenstein | LVHK Steiermark | 98,99,129,130 | 5 |
2716 Königsstuhl | LVHK Steiermark | 157,158,183,184 | 4 |
2717 Eisenhut | LVHK Steiermark | 158,184,185 | 1 |
2741 Prankerhöhe | LVHK Steiermark | 158,159,184,185 | keine Höhlen |
2742 Kuhalpe | LVHK Steiermark | 59,160,185 | 6 |
2743 Grebenzen | LVHK Steiermark | 59,160,185,186 | 12 |
2744 Gstoder | LVHK Steiermark | 157,158,159 | 1 |
2745 Stolzalpe | LVHK Steiermark | 158,159,160 | 12 |
2762 Pressneralpe | LVHK Steiermark | 161,186,187 | keine Höhlen |
2763 Zirbitzkogel | LVHK Steiermark | 160,161,186 | 15 |
2771 Hirscheggeralpe | LVHK Steiermark | 161,162,187,188 | 6 |
2772 Koralm | LVHK Steiermark | 162,163,188, 189,205,206 | 13 |
2781 Gebiet zwischen Teigitsch und Gradenbach | LVHK Steiermark | 162,163,189 | 24 |
2782 Oberes Kainachgebiet | LVHK Steiermark | 162,163 | 52 |
2783 Pleschgebiet | LVHK Steiermark | 163 | 11 |
2784 Fensteralpe Süd | LVHK Steiermark | 133,162,163,164 | 38 |
2785 Stubalpe Nord | LVHK Steiermark | 161,162 | 1 |
2786 Fensteralpe Nord | LVHK Steiermark | 132,133,162,163 | keine Höhlen |
2787 Hochalpe | LVHK Steiermark | 133,134 | 8 |
2791 Sausal | LVHK Steiermark | 189,190,191, 206,207,208 | 3 |
2792 Unteres Kainachgebiet | LVHK Steiermark | 163,164,189,190 | 2 |
2793 Bergland westlich von Graz | LVHK Steiermark | 163,164,189,190 | 25 |
2811 Oststeirisches Hügelland zwischen Mur und Raab | LVHK Steiermark | 164,165,190, 191,192,208, 209 | 5 |
2812 Oststeirisches Hügelland zwischen Raab, Gnasbach und Staatsgrenze | LVHK Steiermark | 191,192, 193,209 | 4 |
2813 Oststeirisches Hügelland zwischen Raab und Ilz | LVHK Steiermark | 164,165,166, 167,191,192, 193 | 2 |
2814 Gebiet zwischen Ilz, Feistritz und Lafnitz | LVHK Steiermark | 165,166 | keine Höhlen |
2821 Gebiet zwischen Lafnitz und Pinka | LVHK Steiermark | 136, 137, 167, 168, 193, 194 | keine Höhlen |
2822 Geschriebenstein | LVHK Steiermark | 105, 106, 107, 136, 137, 138, 139, 167, 168 | 11 |
2831 Rannach | LVHK Steiermark | 164 | 13 |
2832 Schöckl | LVHK Steiermark | 164 | 38 |
2833 Raabklamm - Weizklamm | LVHK Steiermark | 134,164 | 154 |
2834 Zetz | LVHK Steiermark | 164 | 56 |
2835 Gebiet zwischen Naintschgraben und Gasengraben | LVHK Steiermark | 134,135 | 3 |
2836 Tanneben | LVHK Steiermark | 163,164 | 198 |
2837 Hochtrötsch | LVHK Steiermark | 132,133,164 | 29 |
2838 Osser | LVHK Steiermark | 134 | 3 |
2839 Hochlantsch - Rote Wand | LVHK Steiermark | 133,134 | 105 |
2841 Rennfeld - Hochschlag | LVHK Steiermark | 133,134,135 | 3 |
2842 Waldheimat | LVHK Steiermark | 103,104,134,135 | 1 |
2843 Pretulalpe - Stuhleck | LVHK Steiermark | 103,104,105,135 | 28 |
2851 Rabenwald - Masenberg | LVHK Steiermark | 135,136,165,166 | keine Höhlen |
2852 Wechsel | LVHK Steiermark | 104,105,135,136 | 5 |
Das Kastaster und Archiv werden in der Freizeit geführt. Wir bitten um Verständniss wenn daher aus zeitlichen Gründen keine ausführlichen Recherchen durchgeführt werden können bzw. das mit einer Wartezeit gerechnet werden muß.
Unveröffentlichte Arbeiten können aus Urheberrechtlichen Gründen nicht herausgegeben werden.
Nichtmitglieder werden gebeten sich kurz vorzustellen und den Zweck der Anfrage bekanntzugeben. Ansonsten erfolgt keine Bearbeitung!